Astara Poland sp. z o.o., właściciel tej strony internetowej, informuje, że w ramach tej witryny używamy własnych plików cookie lub plików cookie stron trzecich w celach technicznych i analitycznych. Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać pod następującym linkiem: Polityka prywatności.
Silnik | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1193 | 1193 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | ------- | ------- |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | ------- | ------- |
Pojemność zbiornika paliwa | L | ------- | ------- |
Osiągi | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | ------- | ------- |
Zużycie paliwa * | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | ------- | ------- |
Średni zakres prędkości | L/100km | ------- | ------- |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | ------- | ------- |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | ------- | ------- |
Średnia emisja CO2 | g/km | ------- | ------- |
Zawieszenie | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Zawieszenie - przód | ------- | ------- | |
Zawieszenie - tył | ------- | ------- | |
Masa i wymiary | benzyna 1.2 MIVEC MT 2wd | benzyna 1.2 MIVEC CVT 2wd | |
Masa własna | kg | ------- | ------- |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | ------- | ------- |
Pojemność bagażnika | l | ------- | ------- |
Długość | mm | ------- | ------- |
Szerokość | mm | ------- | ------- |
Prześwit | mm | ------- | ------- |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.