
Silnik | diesel 2.4 DID LP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP AT 4wd | |
---|---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 2442 | 2442 | 2442 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 154/3500 | 181/3500 | 181/3500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 380/1500-2500 | 430/2500 | 430/2500 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 75 | 75 | 75 |
Osiągi | diesel 2.4 DID LP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP AT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 174 | 179 | 179 |
Zużycie paliwa * | diesel 2.4 DID LP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP AT 4wd | |
Cykl miejski | L/100km | 8.2 | 8.8 | 9.1 |
Cykl pozamiejski | L/100km | 6.1 | 6.1 | 6.6 |
Cykl mieszany | L/100km | 6.9 | 7.1 | 7.5 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 180 | 186 | 196 |
Zawieszenie | diesel 2.4 DID LP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP AT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Wahacze poprzeczne dolne, sprężyny śrubowe | Wahacze poprzeczne dolne, sprężyny śrubowe | Wahacze poprzeczne dolne, sprężyny śrubowe | |
Zawieszenie - tył | Resory piórowe | Resory piórowe | Resory piórowe | |
Masa i wymiary | diesel 2.4 DID LP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP MT 4wd | diesel 2.4 DID HP AT 4wd | |
Masa własna | kg | 1870 | 1875 | 1875 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2900 | 2905 | 2910 |
Pojemność bagażnika | l | ------- | ------- | ------- |
Długość | mm | 5205 | 5285 | 5285 |
Szerokość | mm | 1785 | 1815 | 1815 |
Prześwit | mm | 225 | 225 | 225 |
* Według testu NEDC. Szczegółowe informacje dotyczące testów zużycia paliwa znajdują się w katalogu modelu.