
Silnik | benzyna 1.6 MIVEC MT 2wd | |
---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1590 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 117/6000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 154/4000 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 63 |
Osiągi | benzyna 1.6 MIVEC MT 2wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 183 |
Zużycie paliwa * | benzyna 1.6 MIVEC MT 2wd | |
Cykl miejski | L/100km | 8.3 |
Cykl pozamiejski | L/100km | 5.9 |
Cykl mieszany | L/100km | 6.8 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 155 |
Zawieszenie | benzyna 1.6 MIVEC MT 2wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny McPhersona | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | benzyna 1.6 MIVEC MT 2wd | |
Masa własna | kg | 1285 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1870 |
Pojemność bagażnika | l | 406 |
Długość | mm | 4365 |
Szerokość | mm | 1810 |
Prześwit | mm | 190 |
* Według testu NEDC. Szczegółowe informacje dotyczące testów zużycia paliwa znajdują się w katalogu modelu.